写真 | モデル | DN(mm) | Rated Flow(m³/h) | Rated Head(m) | Max. Head(m) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | Power(W) | Port-to-port length(mm) | Pipe connection/Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega 40-12F | 40 | 6 | 6.5 | 12 | 230 | 50/60 | 250 | 220 | /Flange | |
Mega S 50-18F | 50 | 20 | 7.6 | 18 | 230 | 50/60 | 750 | 280 | /Flange | |
Mega 40-10F | 40 | 5 | 6 | 10 | 230 | 50/60 | 185 | 220 | /Flange | |
Mega S 65-12F | 65 | 25 | 6.5 | 12 | 230 | 50/60 | 750 | 340 | /Flange | |
Mega 40-6F | 40 | 4 | 3.7 | 6 | 230 | 50/60 | 90 | 220 | /Flange |
の合計 1 ページ